Our range of products include legrand rx 3 32a fp mcb, legrand rx 3 4a tp mcb, legrand dx 3 40-63a fp mcb, legrand rx 3 4a sp mcb, legrand rx 3 32a tp mcb and legrand rx 3 4a fp mcb.
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 32A |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Rated Voltage | 400V |
| Voltage Type | AC |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Voltage Type | AC |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Current | 4A |
| Rated Voltage | 400V |
| Release Characteristic | B |
Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 4 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 40A |
| Brand | Legrand |
| Model | DX 3 |
| Rated Voltage | 400V |
| Frequency | 50Hz |
Get Latest Price
| Number Of Poles | 1 pole |
| Phase | Single Phase |
| Tripping Curve | C |
| Current | 4A |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Rated Voltage | 400 V |
| Voltage Type | AC |
| Frequency | 50Hz |
| Pollution Degree | 2 |
| Release Characteristic | 2 |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 32A |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Release Characteristic | B |
| Voltage Type | AC |
| Rated Voltage | 400V |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Two Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 2 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 4A |
| Rated Voltage | 400V |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Release Characteristic | B |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 4A |
| Brand | Legrand |
| Rated Voltage | 400V |
| Voltage Type | AC |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | D |
| Number of Poles | 2 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Item Code | 407512 |
| Current | 32A |
| Brand | Legrand |
| Rated Voltage | 400 V |
| Voltage Type | AC |
| Frequency | 50Hz |
| Pollution Degree | 2 |
| Release Characteristic | 2 |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Item Code | 409784 |
| Current | 32A |
| Brand | Legrand |
| Model | DX 3 |
| Rated Voltage | 400V |
| Frequency | 50 Hz |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 63A |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Rated Voltage | 400V |
| Voltage Type | AC |
Get Latest Price
| Phase | Two Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 4A |
| Brand | Legrand |
| Model | DX 3 |
| Rated Voltage | 400V |
| Voltage Type | AC |
Get Latest Price
| Phase | Two Phase |
| Tripping Curve | C |
| Rated Current | 6A |
| Number of Poles | 2 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Rated Voltage | 400V |
| Voltage Type | AC |
| Release Characteristic | B |
Get Latest Price
| Phase | Two Phase |
| Tripping Curve | C |
| Rated Current | 4A |
| Voltage | 400 v |
| Number of Poles | 2 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Body Material | PVC |
| Temperature | 70 degree c |
Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 1 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 4A |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Rated Voltage | 400V |
| Voltage Type | AC |
Get Latest Price
| Phase | Two Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 2 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Current | 40A |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Voltage Type | AC |
| Rated Voltage | 400V |
Get Latest Price
| Phase | Two Phase |
| Tripping Curve | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Body Material | PVC |
| Temperature | 70 degree c |
| Voltage | 440V AC |
| Brand | Legrand |
| Model | DP |
Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | D |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Item Code | 407512 |
| Brand | Legrand |
| Model | DX 3 6-32A |
| Depth | 44 mm |
| Release Characteristic | B |
| Voltage Type | AC |
| Rated Voltage | 400V |
Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Tripping Curve | C |
| Rated Current | 6A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Brand | Legrand |
| Model | RX 3 |
| Rated Voltage | 400V |
| Voltage Type | AC |
| Release Characteristic | B |
Yuvraj (Managing Director)
Kay Kay Electric & H/W Stores
GR, Shop No -, Vijay Shopping Centre, A G Link Road Sakinaka, Andheri East
Mumbai - 400072, Maharashtra, India