Offering you a complete choice of products which include chint f411 power contactor, chint nc1 2510 power contactors, chint nc1 0910 power contactor, chint f422 power contactor, chint nck3 20 1 power contactors and chint nck3 40 1 power contactors.
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 12 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 2 Pole |
| Material | Plastic |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Color | White |
| Voltage | 440 V |
| Brand | Chint |
Get Latest Price
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Series | NC1 |
| Phase | Single Phase |
| Rated Current | 63A |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Brand | Chint |
| Model | NC1-2510 |
Get Latest Price
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Utilization Category | AC-3 |
| Phase | Single Phase |
| Rated Current | 50A |
| Brand | Chint |
| Model | NC1-0910 |
Get Latest Price
| Rated Current | 10A |
| Rated Voltage | 415 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Coil Voltage | 24 V AC |
| Utilization Category | AC-1 |
| Application | Lighting |
| Phase | 3 Phase |
Get Latest Price
| Rated Current | 12 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Utilization Category | AC-1 |
| Auxiliary Contacts | 2NO |
| Phase | 1 Phase |
| Model | NCK3 20 1 |
| Brand | Chint |
Get Latest Price
| Rated Current | 12 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Utilization Category | AC-1 |
| Auxiliary Contacts | 2NO |
| Phase | 1 Phase |
| Model | NCK3 40 1 |
Get Latest Price
| Rated Current | 25 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 220 V AC |
| Auxiliary Contacts | 1NO |
| Phase | 1 Phase |
| Model | NCK3 25 1 |
Get Latest Price
| Rated Current | 12 A |
| Rated Voltage | 240 V |
| Pole Type | 2 Pole |
| Utilization Category | AC-1 |
| Auxiliary Contacts | 2NO |
| Phase | 1 Phase |
| Model | NCK3 30 1 |
| Brand | Chint |
Get Latest Price
| Rated Current | 10A |
| Rated Voltage | 690 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Series | LC1D |
| Utilization Category | AC-3 |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Model | LC1D0910 |
| Brand | Schneider |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 65 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Series | LC1E |
| Utilization Category | AC-3 |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 40 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Utilization Category | AC-3 |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1D4010 |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 40 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Series | MNX |
| Utilization Category | AC-1 |
| Phase | Three Phase |
| Brand | L&T |
| Model | MNX 22 |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Utilization Category | AC-3 |
| Phase | Single Phase |
| Model | MNX 70 |
| Brand | L&T |
Get Latest Price
| Rated Current | 18 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1E1810 |
Minimum order quantity: 5 Piece
₹ 5750 / Piece Get Latest Price
| Series | MNX |
| Rated Current | 25 A |
| Pole Type | 3 Pole |
| Rated Voltage | 440 V |
| Utilization Category | AC-3 |
| Brand | L&T |
| Model | MNX 50 |
We are engaged in offering L&T MNX 50 Power Contactor to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Get Latest Price
| Rated Current | 80 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1E80 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 80 A |
| Rated Voltage | 1000V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Model | LC1D80M7 |
| Brand | Schneider |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 12 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1D1210 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 18 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Series | LC1D |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1D1810 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Utilization Category | AC-3 |
| Phase | Single Phase |
| Brand | L&T |
| Model | MNX 40 |
Get Latest Price
| Rated Current | 25 A |
| Rated Voltage | 400 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Utilization Category | AC-3 |
| Phase | Single Phase |
| Brand | L&T |
| Model | MNX 32 |
Get Latest Price
| Rated Current | 12 A |
| Pole Type | 4 Pole |
| Phase | Single Phase |
| Switching Current | 50A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Brand | L&T |
| Model | MNX 12 |
Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Utilization Category | AC-3 |
| Phase | Single Phase |
| Brand | L&T |
| Model | MNX 9 |
Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Utilization Category | AC-3 |
| Phase | Single Phase |
| Brand | L&T |
| Model | MNX 25 |
Get Latest Price
| Rated Current | 9 A |
| Rated Voltage | 240 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Brand | Siemens |
| Model | 3TF30 |
| Weight | 320g |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage Type | AC |
Get Latest Price
| Rated Current | 12 A |
| Rated Voltage | 240 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Brand | Siemens |
| Model | 3TF35 |
| Weight | 320g |
| Frequency | 50Hz |
Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Rated Voltage | 690 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Utilization Category | AC-3 |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Auxiliary Contacts | 1NO+1NC |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1D50 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 9 A |
| Rated Voltage | 240 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1E0910 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 120A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1E1210 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 10A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Series | LC1E |
| Utilization Category | AC-3 |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1E2510 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 40 A |
| Number Of Poles | 4 Pole |
| Rated Voltage | 415 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1E40B10 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 32 A |
| Rated Voltage | 415 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Model | LC1D3210 |
| Brand | Schneider |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 65 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Series | LC1D |
| Utilization Category | AC-3 |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1D65 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 25 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1D2510 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 25 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Series | MNX |
| Phase | Single Phase |
| Brand | L&T |
| Model | MNX 18 |
Get Latest Price
| Rated Current | 32 A |
| Rated Voltage | 440 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1E3210 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 50 A |
| Rated Voltage | 415 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LC1E50 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Get Latest Price
| Rated Current | 10A |
| Rated Voltage | 690 V |
| Pole Type | 4 Pole |
| Ambient Air Temperature for Operation | 55 Degree C |
| Ambient Air Temperature for Storage | 80 Degree C |
| Brand | Schneider |
| Model | LAEN22 |
Minimum order quantity: 5 Piece
Yuvraj (Managing Director)
Kay Kay Electric & H/W Stores
GR, Shop No -, Vijay Shopping Centre, A G Link Road Sakinaka, Andheri East
Mumbai - 400072, Maharashtra, India