Pioneers in the industry, we offer siemens betagard 4a sp mcb, siemens betagard 32a fp mcb, siemens betagard 63a tp mcb, siemens betagard 63a fp mcb, siemens betagard 32a tp mcb and siemens betagard 40a sp mcb from India.
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase Type | Single Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 4A |
| Voltage | 240 V |
| Number of Poles | 1 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase Type | Single Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 32A |
| Curve Type | C Curve |
| Number of Poles | 2 Pole |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
| Rated Voltage | 320V |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase Type | Three Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 63A |
| Voltage | 415 V |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Phase Type | Three Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 63A |
| Voltage | 430V |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
Get Latest Price
| Phase Type | Three Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 32A |
| Voltage | 400 V |
| Number of Poles | 4 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
Get Latest Price
| Phase Type | Three Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 40A |
| Voltage | 415 V |
| Number of Poles | 4 Pole |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
Get Latest Price
| Phase Type | Three Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Current | 4A |
| Rated Voltage | 415V |
| Model | Betagard |
| Brand | Siemens |
Get Latest Price
| Phase Type | Three Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 4A |
| Voltage | 240 V |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
Get Latest Price
| Phase Type | Three Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Curve Type | C Curve |
| Voltage | 320V |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 4A |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
Get Latest Price
| Phase Type | Single Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 32A |
| Voltage | 400 V |
| Number of Poles | 1 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
Get Latest Price
| Phase Type | Single Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 6A |
| Voltage | 320V |
| Number of Poles | 2 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
Get Latest Price
| Phase Type | Single Phase |
| Tripping Characteristic | C |
| Rated Current | 63A |
| Voltage | 400 V |
| Number of Poles | 2 Pole |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Siemens |
| Model | Betagard |
Yuvraj (Managing Director)
Kay Kay Electric & H/W Stores
GR, Shop No -, Vijay Shopping Centre, A G Link Road Sakinaka, Andheri East
Mumbai - 400072, Maharashtra, India