Offering you a complete choice of products which include tosunlux tsb3 32a dp mcb, tosunlux tsb3 2a sp mcb, tosunlux tsb3 32a tp mcb, tosunlux tsb3 40a sp mcb, tosunlux tsb3 63a fp mcb and tosunlux tsb3 63a dp mcb.
Get Latest Price
| Voltage | 415 v |
| Rated Current | 32A |
| Phase | Single Phase |
| Curve Type | C Curve |
| Number of Poles | 2 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 |
Get Latest Price
| Voltage | 230 v |
| Rated Current | 32A |
| Phase | Single Phase |
| Curve Type | C Curve |
| Number of Poles | 1 Pole |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
Get Latest Price
| Voltage | 400 v |
| Phase | Three Phase |
| Rated Current | 32A |
| Curve Type | C Curve |
| Number of Poles | 3 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 |
Get Latest Price
| Voltage | 240 v |
| Phase | Single Phase |
| Curve Type | C Curve |
| Number of Poles | Single Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 |
| Frequency | 50Hz |
| Rated Current | 32 a |
Get Latest Price
| Voltage | 415 v |
| Phase | Three Phase |
| Rated current | 63 A |
| Number of Poles | 4 |
| Brand | Tosunlux |
| Breaking Capacitor | 10000A |
| Curve Code | C |
| Frequency | 50Hz |
| Model | TSB3 63A |
Get Latest Price
| Voltage | 415 v |
| Phase | Single Phase |
| Curve Type | C Curve |
| Rated current | 63 A |
| Number of Poles | 2 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 |
| Frequency | 50Hz |
Get Latest Price
| Rated Current | 125A |
| Voltage | 400 v |
| Phase | Three Phase |
| Number of Poles | 4 |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3-125 |
| Breaking Capacitor | 6000A |
| Frequency | 50Hz |
| Circumstance Temperature | 40 DegreeC |
| Protection Degree | IP20 |
Get Latest Price
| Rated Current | 125A |
| Voltage | 400 v |
| Phase | Single Phase |
| Number of Poles | 1 |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 125A SP |
| Breaking Capacitor | 6000A |
| Frequency | 50Hz |
| Circumstance Temperature | 40 DegreeC |
| Protection Degree | IP20 |
Get Latest Price
| Rated Current | 100A |
| Voltage | 400 v |
| Phase | Single Phase |
| Number of Poles | 1 |
| Brand | Tosunlux |
| Breaking Capacitor | 7500A |
| Model | TSB3 100A |
| Frequency | 50Hz |
Get Latest Price
| Rated Current | 100A |
| Voltage | 400 v |
| Phase | Three Phase |
| Number of Poles | 4 |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 100A FP |
| Breaking Capacitor | 6000A |
| Frequency | 50Hz |
Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Rated current | 63 A |
| Voltage | 4000V |
| Number of Poles | 3 |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 63A |
| Breaking Capacitor | 7500A |
| Curve Code | C |
| Frequency | 50Hz |
Get Latest Price
| Voltage | 400 v |
| Phase | Three Phase |
| Rated current | 32 A |
| Number of Poles | 1 Pole |
| DIN Rail Mount Type | Yes |
| Brand | Tosunlux |
| Model | TSB3 |
| Frequency | 50Hz |
Yuvraj (Managing Director)
Kay Kay Electric & H/W Stores
GR, Shop No -, Vijay Shopping Centre, A G Link Road Sakinaka, Andheri East
Mumbai - 400072, Maharashtra, India